АСТРОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ · UTC+3 (МОСКВА)
Лунный календарь на январь 2026 года
Точная серверная таблица фаз Луны, процента освещённости и положения в знаках зодиака на каждый деньянваря 2026 года. Расчёт основан на синодическом цикле 29.53059 суток.
Таблица лунных суток и фаз на январь 2026 года
| Дата | Фаза | Освещённость | Знак Зодиака | Рекомендации |
|---|---|---|---|---|
| 1 (Чт) | ◕ | 94% | Козерог | Растущая Луна: накопление сил, высокая активность, развитие ключевых проектов. |
| 2 (Пт) | ○ | 98% | Козерог | ★ ПОЛНОЛУНИЕ (UTC+3). Пик цикла, ясность, эмоциональная осознанность и благодарность. |
| 3 (Сб) | ○ | 100% | Козерог | ★ ПОЛНОЛУНИЕ (UTC+3). Пик цикла, ясность, эмоциональная осознанность и благодарность. |
| 4 (Вс) | ○ | 100% | Козерог | ★ ПОЛНОЛУНИЕ (UTC+3). Пик цикла, ясность, эмоциональная осознанность и благодарность. |
| 5 (Пн) | ○ | 97% | Козерог | Убывающая Луна: щедрость, передача опыта, спокойная работа и завершение дел. |
| 6 (Вт) | ◕ | 92% | Козерог | Убывающая Луна: щедрость, передача опыта, спокойная работа и завершение дел. |
| 7 (Ср) | ◕ | 86% | Козерог | Убывающая Луна: щедрость, передача опыта, спокойная работа и завершение дел. |
| 8 (Чт) | ◕ | 77% | Козерог | Убывающая Луна: щедрость, передача опыта, спокойная работа и завершение дел. |
| 9 (Пт) | ◑ | 68% | Козерог | Убывающая Луна: щедрость, передача опыта, спокойная работа и завершение дел. |
| 10 (Сб) | ◑ | 58% | Козерог | Убывающая Луна: щедрость, передача опыта, спокойная работа и завершение дел. |
| 11 (Вс) | ◑ | 47% | Козерог | Четверть цикла: преодоление барьеров, проверка планов действием. |
| 12 (Пн) | ◑ | 37% | Козерог | Убывающий серп: замедление, очищение пространства и отдых перед новым циклом. |
| 13 (Вт) | ◔ | 27% | Козерог | Убывающий серп: замедление, очищение пространства и отдых перед новым циклом. |
| 14 (Ср) | ◔ | 18% | Козерог | Убывающий серп: замедление, очищение пространства и отдых перед новым циклом. |
| 15 (Чт) | ◔ | 11% | Козерог | Убывающий серп: замедление, очищение пространства и отдых перед новым циклом. |
| 16 (Пт) | ◔ | 5% | Козерог | Убывающий серп: замедление, очищение пространства и отдых перед новым циклом. |
| 17 (Сб) | ● | 1% | Козерог | ★ НОВОЛУНИЕ (UTC+3). Точка тишины, инкубации сил и формулирования планов. |
| 18 (Вс) | ● | 0% | Козерог | ★ НОВОЛУНИЕ (UTC+3). Точка тишины, инкубации сил и формулирования планов. |
| 19 (Пн) | ● | 1% | Козерог | ★ НОВОЛУНИЕ (UTC+3). Точка тишины, инкубации сил и формулирования планов. |
| 20 (Вт) | ◔ | 4% | Водолей | Растущий серп: первые уверенные шаги, сбор информации и укрепление ресурса. |
| 21 (Ср) | ◔ | 9% | Водолей | Растущий серп: первые уверенные шаги, сбор информации и укрепление ресурса. |
| 22 (Чт) | ◔ | 16% | Водолей | Растущий серп: первые уверенные шаги, сбор информации и укрепление ресурса. |
| 23 (Пт) | ◔ | 25% | Водолей | Растущий серп: первые уверенные шаги, сбор информации и укрепление ресурса. |
| 24 (Сб) | ◐ | 34% | Водолей | Растущий серп: первые уверенные шаги, сбор информации и укрепление ресурса. |
| 25 (Вс) | ◐ | 45% | Водолей | Растущий серп: первые уверенные шаги, сбор информации и укрепление ресурса. |
| 26 (Пн) | ◐ | 55% | Водолей | Растущая Луна: накопление сил, высокая активность, развитие ключевых проектов. |
| 27 (Вт) | ◐ | 66% | Водолей | Растущая Луна: накопление сил, высокая активность, развитие ключевых проектов. |
| 28 (Ср) | ◕ | 75% | Водолей | Растущая Луна: накопление сил, высокая активность, развитие ключевых проектов. |
| 29 (Чт) | ◕ | 84% | Водолей | Растущая Луна: накопление сил, высокая активность, развитие ключевых проектов. |
| 30 (Пт) | ◕ | 91% | Водолей | Растущая Луна: накопление сил, высокая активность, развитие ключевых проектов. |
| 31 (Сб) | ◕ | 96% | Водолей | Растущая Луна: накопление сил, высокая активность, развитие ключевых проектов. |
Исследуйте 4 ключевые фазы Луны
Новолуние, Растущая, Полнолуние и Убывающая Луна: практики, уход и ритмы.